Parmi nos spécialités, vous trouveriez les adhésifs qui sont utilisées dans l'industrie pour enveloppes, la feuille de collage, tissu, boîtes, étiquettes, sacs, plaques de plâtre, de bois et de liants. Applications exige des produits adhésifs spécifiques et adaptés aux machines utilisées, à la qualité du papier et aux conditions d’exploitation locales
Notre gamme de produits a fait ses preuves dans l’industrie en matière de fiabilité et de qualité supérieure.
Nous suivons attentivement les évolutions dans le domaine des machines, de la qualité du papier, des exigences environnementales, des législations et des réglementations. Cela nous permet de toujours répondre aux derniers défis dans l'industrie des colles.
Cordial fournit outre des produits standard, également des colles que nous mettons au point spécifiquement pour nos clients. Nous nous tenons à votre service pour étudier avec vous vos souhaits spécifiques et trouver la solution adéquate. Pour de plus amples informations, il vous suffit de nous contacter par courrier électronique ou de nous téléphoner.
| Products | viscosity | pH | solids | Application | Type product | PVOH basic solution for liquid emulsions | Coating | Box making | Tissue adhesives | Foil to board adhesive | Wood to Wood adhesive | Polysterene beads | Display setup adhesive | Paper bag adhesive for PE-liner | Labeling | Gypsumboard adhesive | Lamination adhesive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordifix PR 424 | 6000 | 3,5 | 59 | Alround | PVAc | ||||||||||||
| Cordifix PR 666 | 800 | 9 | 39 | Alround | Dextrin | ||||||||||||
| Cordifix PR 667 | 2300 | 9,5 | 38 | Alround | Dextrin | ||||||||||||
| Cordifix PR 750 | 2300 | 9,8 | 63 | Envlopes/Alround | PVAc | ||||||||||||
| Cordifix PR 799 | 3300 | 4,8 | 46 | Vingerjoints/ Vingerlassen | PVAc | ||||||||||||
| Cordifix PR 885 | 1300 | 7 | 63 | Foil to board | Acrylic | ||||||||||||
| Cordifix PR 982 | 20000 | 5 | 15 | Lamination Tissue | PVA | ||||||||||||
| Cordifix 249218 | 22500 | 4,3 | 18 | Binder for wall covering | PVA | ||||||||||||
| Cordifix 48830 | 100000 | 6 | 32 | Coating Biocid prills | PVA | ||||||||||||
| Cordifix 685-G | 37500 | 10 | Cleaning paste | Starch | |||||||||||||
| Cordifix BM 1040-PR | 2500 | 5 | 34 | Boxmaking | PVAc | ||||||||||||
| Cordifix BM 1040V40-PR | 4000 | 5 | 37 | Boxmaking | PVAc | ||||||||||||
| Cordifix BM 1044-PR | 2250 | 5 | 40 | Boxmaking | PVAc | ||||||||||||
| Cordifix BM 519 | Boxmaking | PVAc | |||||||||||||||
| Cordifix BM 792 | 2500 | 5 | 41 | Boxmaking | PVAc | ||||||||||||
| Cordifix BM 793 | 2800 | 5 | 55 | Boxmaking | PVAc | ||||||||||||
| Cordifix BM519V50 | 4800 | 4,5 | 48 | Boxmaking/Labeling | PVAc | ||||||||||||
| Cordifix ET 1006 | Labeling/Bee board | PVAc | |||||||||||||||
| Cordifix ET 1006 | 4800 | 5 | 48 | Labeling/Bee board | PVAc | ||||||||||||
| Cordifix KEV-20 | 1950 | 5 | 50 | Sacks/PE | Acrylic/PVAc | ||||||||||||
| Cordifix LTS | 1900 | 4,3 | 33 | Gypsumboard | PVA | ||||||||||||
| Cordifix SB 443 | 5500 | 5 | 37 | Gypsumboard | PVAc | ||||||||||||
| Cordifix SB 592 | 18000 | 5 | 50 | Gypsumboard | Raw material | ||||||||||||
| Cordifix Slurry | 150 | 7 | 61 | Filler | Clay | ||||||||||||
| Cordifix SP 1003 | 3500 | 3,8 | 48 | Polysterene beads | PVAc | ||||||||||||
| Cordifix SP 1013 | 9000 | 4 | 60 | Alround | Raw material | ||||||||||||
| Cordifix SP 1021-PR | 5500 | 7 | 60 | Ordners | PVAc | ||||||||||||
| Cordifix SP 1028-PR | 5000 | 4,8 | 60 | Ordners | PVAc | ||||||||||||
| Cordifix WA 350 | 3,3 | 61 | Woodadhesive/ Hardener | Al-Nitrate solution | |||||||||||||
| Cordifix WA 513 | 6800 | 5 | 48 | Woodadhesive | PVAc |


